Glock-18 | Block-18
Precio de entrada $0.33 FT
- Rareza
- Restringido
- Colección
- The Kilowatt Collection
- Caja
- Kilowatt Case
- Rango de float
- 0 – 0.671875
- Versiones
- StatTrak™ · Souvenir
- Anuncios en venta
- 12783
Dos skins de Glock-18 cara a cara: precios de todos los desgastes, rareza, origen, rango de float y versiones. Los precios son las mejores ofertas de los markets, actualizadas cada hora.
Glock-18 | Winterized es un 32% más barata que Glock-18 | Block-18 en Recién fabricado: $0.94 frente a $1.38.
| Desgaste | Glock-18 | Block-18 | Glock-18 | Winterized |
|---|---|---|
| FN Recién fabricado | $1.38 | $0.94 |
| MW Casi nuevo | $0.76 | $0.14 |
| FT Algo desgastado | $0.33 | $0.08 |
| WW Bastante desgastado | $0.39 | $0.08 |
| BS Deplorable | $0.35 | $0.07 |
Sale más barato empezar por Glock-18 | Winterized: $0.07 en Deplorable. La otra arranca en $0.33.
Lo más caro se pide por Glock-18 | Block-18: $1.38 en Recién fabricado.
Las dos skins tienen versión StatTrak™: el contador de bajas está disponible en ambos casos.
Glock-18 | Block-18 — Restringido, Glock-18 | Winterized — Grado militar. La más rara suele aguantar mejor el precio.