Glock-18 | Shinobu
Precio de entrada $3.69 BS
- Rareza
- Clasificado
- Colección
- The Fever Collection
- Caja
- Fever Case
- Rango de float
- 0 – 1
- Versiones
- StatTrak™ · Souvenir
- Anuncios en venta
- 9316
Dos skins de Glock-18 cara a cara: precios de todos los desgastes, rareza, origen, rango de float y versiones. Los precios son las mejores ofertas de los markets, actualizadas cada hora.
Glock-18 | Vogue es un 40% más barata que Glock-18 | Shinobu en Recién fabricado: $10.80 frente a $17.89.
| Desgaste | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Vogue |
|---|---|---|
| FN Recién fabricado | $17.89 | $10.80 |
| MW Casi nuevo | $6.81 | $4.95 |
| FT Algo desgastado | $4.13 | $3.10 |
| WW Bastante desgastado | $3.86 | $3.16 |
| BS Deplorable | $3.69 | $3.03 |
Sale más barato empezar por Glock-18 | Vogue: $3.03 en Deplorable. La otra arranca en $3.69.
Lo más caro se pide por Glock-18 | Shinobu: $17.89 en Recién fabricado.
Las dos skins tienen versión StatTrak™: el contador de bajas está disponible en ambos casos.
Las dos skins son de la misma rareza: Clasificado.