Glock-18 | Shinobu
Harga masuk $3.74 BS
- Rarity
- Classified
- Koleksi
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Julat float
- 0 – 1
- Versi
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing dijual
- 9226
Dua skin Glock-18 bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, Glock-18 | Vogue 39% lebih murah daripada Glock-18 | Shinobu: $10.82 berbanding $17.87.
| Wear | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Vogue |
|---|---|---|
| FN Factory New | $17.87 | $10.82 |
| MW Minimal Wear | $6.90 | $4.55 |
| FT Field-Tested | $4.25 | $3.15 |
| WW Well-Worn | $3.88 | $3.20 |
| BS Battle-Scarred | $3.74 | $3.00 |
Lebih murah bermula dengan Glock-18 | Vogue — $3.00 untuk Battle-Scarred. Yang satu lagi bermula dari $3.74.
Paling mahal ialah Glock-18 | Shinobu — $17.87 untuk Factory New.
Kedua-dua skin mempunyai versi StatTrak™ — pengira kill ada pada kedua-duanya.
Kedua-dua skin mempunyai rarity yang sama — Classified.