Glock-18 | Shinobu
Entry price $3.87 WW
- Rarity
- 保密
- Collection
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Float range
- 0 – 1
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 9944
Two Glock-18 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
Glock-18 | Vogue is 39% cheaper than Glock-18 | Shinobu in 崭新出厂: $10.81 against $17.73.
| Wear | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Vogue |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $17.73 | $10.81 |
| MW 略有磨损 | $6.81 | $4.92 |
| FT 久经沙场 | $4.03 | $3.15 |
| WW 破损不堪 | $3.87 | $3.16 |
| BS 战痕累累 | $3.90 | $3.01 |
Glock-18 | Vogue is cheaper to get into — $3.01 for 战痕累累. The other one starts at $3.87.
The highest ask is Glock-18 | Shinobu — $17.73 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
Both skins share the same rarity — 保密.