AUG | Commando Company
Harga masuk $0.02 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksi
- The Boreal Collection
- Rentang float
- 0 – 0.65
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 26932
Dua skin AUG berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, AUG | Commando Company 100% lebih murah dari AUG | Eye of Zapems: $0.03 berbanding $7.16.
| Wear | AUG | Commando Company | AUG | Eye of Zapems |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.03 | $7.16 |
| MW Minimal Wear | $0.02 | $2.87 |
| FT Field-Tested | $0.02 | $1.62 |
| WW Well-Worn | $0.02 | $1.63 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $1.26 |
Lebih murah masuk lewat AUG | Commando Company — $0.02 untuk Minimal Wear. Yang satunya mulai dari $1.26.
Paling mahal adalah AUG | Eye of Zapems — $7.16 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
AUG | Commando Company — Consumer Grade, AUG | Eye of Zapems — Restricted. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.