AUG | Commando Company
Presyo ng pasukan $0.01 MW
- Rarity
- Consumer Grade
- Koleksyon
- The Boreal Collection
- Float range
- 0 – 0.65
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 26929
Dalawang skin ng AUG na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 100% na mas mura ang AUG | Commando Company kaysa AUG | Eye of Zapems: $0.03 kontra $7.16.
| Wear | AUG | Commando Company | AUG | Eye of Zapems |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.03 | $7.16 |
| MW Minimal Wear | $0.01 | $2.87 |
| FT Field-Tested | $0.02 | $1.62 |
| WW Well-Worn | $0.02 | $1.63 |
| BS Battle-Scarred | $0.02 | $1.26 |
Mas mura ang pasok sa AUG | Commando Company — $0.01 sa Minimal Wear. Ang isa naman ay nagsisimula sa $1.26.
Pinakamahal ang AUG | Eye of Zapems — $7.16 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
AUG | Commando Company — Consumer Grade, AUG | Eye of Zapems — Restricted. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.