AWP | Exothermic
Harga masuk $2.10 BS
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The Harlequin Collection
- Rentang float
- 0 – 0.7
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 8267
Dua skin AWP berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, AWP | Exothermic 71% lebih murah dari AWP | Green Energy: $8.36 berbanding $29.18.
| Wear | AWP | Exothermic | AWP | Green Energy |
|---|---|---|
| FN Factory New | $8.36 | $29.18 |
| MW Minimal Wear | $4.22 | $13.14 |
| FT Field-Tested | $2.35 | $6.11 |
| WW Well-Worn | $2.62 | $5.76 |
| BS Battle-Scarred | $2.10 | $3.09 |
Lebih murah masuk lewat AWP | Exothermic — $2.10 untuk Battle-Scarred. Yang satunya mulai dari $3.09.
Paling mahal adalah AWP | Green Energy — $29.18 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
AWP | Exothermic — Restricted, AWP | Green Energy — Classified. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.