PP-Bizon | Cold Cell
Harga masuk $0.03 MW
- Rarity
- Industrial Grade
- Koleksi
- The Sport & Field Collection
- Rentang float
- 0 – 0.4
- Versi
- Souvenir
- Listing dijual
- 13416
Dua skin PP-Bizon berdampingan: harga untuk setiap wear, rarity, sumber, rentang float, dan versi. Harga adalah penawaran terbaik market, diperbarui sekitar sejam sekali.
Pada Factory New, PP-Bizon | Cold Cell 85% lebih murah dari PP-Bizon | Sand Dashed: $0.11 berbanding $0.75.
| Wear | PP-Bizon | Cold Cell | PP-Bizon | Sand Dashed |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.11 | $0.75 |
| MW Minimal Wear | $0.03 | $0.02 |
| FT Field-Tested | $0.03 | $0.02 |
| WW Well-Worn | $0.07 | $0.02 |
| BS Battle-Scarred | — | $0.02 |
Lebih murah masuk lewat PP-Bizon | Sand Dashed — $0.02 untuk Minimal Wear. Yang satunya mulai dari $0.03.
Paling mahal adalah PP-Bizon | Sand Dashed — $0.75 untuk Factory New.
Kedua skin ini tidak punya versi StatTrak™.
PP-Bizon | Cold Cell — Industrial Grade, PP-Bizon | Sand Dashed — Consumer Grade. Yang lebih langka biasanya lebih kuat menjaga harga.