Glock-18 | Block-18
Harga masuk $0.35 BS
- Rarity
- Restricted
- Koleksi
- The Kilowatt Collection
- Case
- Kilowatt Case
- Julat float
- 0 – 0.671875
- Versi
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing dijual
- 13258
Dua skin Glock-18 bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, Glock-18 | Block-18 92% lebih murah daripada Glock-18 | Shinobu: $1.38 berbanding $17.02.
| Wear | Glock-18 | Block-18 | Glock-18 | Shinobu |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.38 | $17.02 |
| MW Minimal Wear | $0.74 | $6.95 |
| FT Field-Tested | $0.36 | $4.26 |
| WW Well-Worn | $0.39 | $3.87 |
| BS Battle-Scarred | $0.35 | $3.79 |
Lebih murah bermula dengan Glock-18 | Block-18 — $0.35 untuk Battle-Scarred. Yang satu lagi bermula dari $3.79.
Paling mahal ialah Glock-18 | Shinobu — $17.02 untuk Factory New.
Kedua-dua skin mempunyai versi StatTrak™ — pengira kill ada pada kedua-duanya.
Glock-18 | Block-18 — Restricted, Glock-18 | Shinobu — Classified. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.