Glock-18 | Block-18
Prix d’entrée €0.31 BS
- Rareté
- Restreint
- Collection
- The Kilowatt Collection
- Caisse
- Kilowatt Case
- Plage de float
- 0 – 0.671875
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Offres en vente
- 13262
Deux skins Glock-18 face à face : prix pour chaque usure, rareté, provenance, plage de float et versions. Les prix sont les meilleures offres des markets, actualisées environ chaque heure.
Glock-18 | Block-18 est 92% moins cher que Glock-18 | Shinobu en Neuf : €1.21 contre €15.56.
| Usure | Glock-18 | Block-18 | Glock-18 | Shinobu |
|---|---|---|
| FN Neuf | €1.21 | €15.56 |
| MW Peu usé | €0.65 | €5.97 |
| FT Testé en jeu | €0.33 | €3.54 |
| WW Bien usé | €0.34 | €3.40 |
| BS Marqué par la guerre | €0.31 | €3.42 |
Il est moins cher de partir sur Glock-18 | Block-18 — €0.31 en Marqué par la guerre. L’autre démarre à €3.40.
Le plus cher est Glock-18 | Shinobu — €15.56 en Neuf.
Les deux skins ont une version StatTrak™ — le compteur de frags est disponible dans les deux cas.
Glock-18 | Block-18 — Restreint, Glock-18 | Shinobu — Classifié. Le plus rare tient généralement mieux son prix.