Glock-18 | Block-18
Cena wejścia €0.29 FT
- Rzadkość
- Zastrzeżone
- Kolekcja
- The Kilowatt Collection
- Skrzynka
- Kilowatt Case
- Zakres floata
- 0 – 0.671875
- Wersje
- StatTrak™ · Souvenir
- Ofert w sprzedaży
- 12724
Dwa skiny Glock-18 obok siebie: ceny dla każdego zużycia, rzadkość, źródło, zakres floata i wersje. Ceny to najlepsze oferty marketów, odświeżane mniej więcej raz na godzinę.
Glock-18 | Block-18 jest o 92% tańszy od Glock-18 | Shinobu w zużyciu Fabrycznie nowa: €1.21 wobec €15.72.
| Zużycie | Glock-18 | Block-18 | Glock-18 | Shinobu |
|---|---|---|
| FN Fabrycznie nowa | €1.21 | €15.72 |
| MW Minimalne zużycie | €0.68 | €6.03 |
| FT Po testach polowych | €0.29 | €3.76 |
| WW Dobrze zużyta | €0.34 | €3.41 |
| BS Zniszczona w boju | €0.31 | €3.24 |
Taniej wejść w Glock-18 | Block-18 — €0.29 za Po testach polowych. Drugi startuje od €3.24.
Najdrożej wyceniany jest Glock-18 | Shinobu — €15.72 za Fabrycznie nowa.
Oba skiny mają wersje StatTrak™ — licznik zabójstw dostępny w obu przypadkach.
Glock-18 | Block-18 — Zastrzeżone, Glock-18 | Shinobu — Tajne. Rzadszy zwykle lepiej trzyma cenę.