AWP | Capillary
Instapprijs €0.52 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Floatbereik
- 0.05 – 0.7
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 6123
Twee AWP-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AWP | Capillary is 40% goedkoper dan AWP | Duality bij Factory New: €5.35 tegen €8.87.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Duality |
|---|---|---|
| FN Factory New | €5.35 | €8.87 |
| MW Minimal Wear | €0.83 | €3.85 |
| FT Field-Tested | €0.52 | €2.58 |
| WW Well-Worn | €0.61 | €2.45 |
| BS Battle-Scarred | €0.53 | €2.31 |
Instappen is goedkoper met AWP | Capillary — €0.52 bij Field-Tested. De andere begint bij €2.31.
Het duurst is AWP | Duality — €8.87 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
AWP | Capillary — Mil-Spec, AWP | Duality — Classified. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.