P2000 | Grip Tape
Instapprijs €0.10 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Achroma Collection
- Floatbereik
- 0 – 0.75
- Versies
- Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 2905
Twee P2000-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
P2000 | Grip Tape is 3% goedkoper dan P2000 | Royal Baroque bij Factory New: €0.62 tegen €0.64.
| Wear | P2000 | Grip Tape | P2000 | Royal Baroque |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.62 | €0.64 |
| MW Minimal Wear | €0.25 | €0.32 |
| FT Field-Tested | €0.11 | €0.13 |
| WW Well-Worn | €0.13 | €0.13 |
| BS Battle-Scarred | €0.10 | €0.11 |
Instappen is goedkoper met P2000 | Grip Tape — €0.10 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €0.11.
Het duurst is P2000 | Royal Baroque — €0.64 bij Factory New.
Geen van deze skins heeft een StatTrak™-versie.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.