P2000 | Grip Tape
Presyo ng pasukan $0.11 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Achroma Collection
- Float range
- 0 – 0.75
- Mga bersyon
- Souvenir
- Listing na nakabenta
- 2943
Dalawang skin ng P2000 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 3% na mas mura ang P2000 | Grip Tape kaysa P2000 | Royal Baroque: $0.72 kontra $0.74.
| Wear | P2000 | Grip Tape | P2000 | Royal Baroque |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.72 | $0.74 |
| MW Minimal Wear | $0.28 | $0.38 |
| FT Field-Tested | $0.12 | $0.15 |
| WW Well-Worn | $0.14 | $0.15 |
| BS Battle-Scarred | $0.11 | $0.12 |
Mas mura ang pasok sa P2000 | Grip Tape — $0.11 sa Battle-Scarred. Ang isa naman ay nagsisimula sa $0.12.
Pinakamahal ang P2000 | Royal Baroque — $0.74 sa Factory New.
Wala sa dalawang skin ang may bersyong StatTrak™.
Pareho ang rarity ng dalawang skin — Mil-Spec.