★ Kukri Knife | Fade
Instapprijs €131.58 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Kilowatt Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 1808
Twee Kukri Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Kukri Knife | Night Stripe is 16% goedkoper dan ★ Kukri Knife | Fade bij Factory New: €110.50 tegen €131.58.
| Wear | ★ Kukri Knife | Fade | ★ Kukri Knife | Night Stripe |
|---|---|---|
| FN Factory New | €131.58 | €110.50 |
| MW Minimal Wear | €144.33 | €49.90 |
| FT Field-Tested | — | €35.85 |
| WW Well-Worn | — | €36.30 |
| BS Battle-Scarred | — | €36.56 |
Instappen is goedkoper met ★ Kukri Knife | Night Stripe — €35.85 bij Field-Tested. De andere begint bij €131.58.
Het duurst is ★ Kukri Knife | Fade — €144.33 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.