★ Kukri Knife | Fade
Instapprijs €129.55 FN
- Rarity
- Covert
- Case
- Kilowatt Case
- Floatbereik
- 0 – 0.08
- Versies
- StatTrak™
- Patronen
- Fade — percentage van het verloop
- Aanbiedingen te koop
- 1842
Twee Kukri Knife-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
★ Kukri Knife | Stained is 42% goedkoper dan ★ Kukri Knife | Fade bij Factory New: €75.72 tegen €129.55.
| Wear | ★ Kukri Knife | Fade | ★ Kukri Knife | Stained |
|---|---|---|
| FN Factory New | €129.55 | €75.72 |
| MW Minimal Wear | €147.68 | €53.13 |
| FT Field-Tested | — | €46.57 |
| WW Well-Worn | — | €44.15 |
| BS Battle-Scarred | — | €43.84 |
Instappen is goedkoper met ★ Kukri Knife | Stained — €43.84 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €129.55.
Het duurst is ★ Kukri Knife | Fade — €147.68 bij Minimal Wear.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Covert.