UMP-45 | K.O. Factory
Instapprijs €3.29 BS
- Rarity
- Classified
- Collectie
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Floatbereik
- 0 – 1
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 6014
Twee UMP-45-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
UMP-45 | K.O. Factory en UMP-45 | Wild Child kosten bij Factory New bijna hetzelfde — ongeveer €11.84.
| Wear | UMP-45 | K.O. Factory | UMP-45 | Wild Child |
|---|---|---|
| FN Factory New | €11.68 | €11.84 |
| MW Minimal Wear | €4.95 | €4.27 |
| FT Field-Tested | €3.39 | €2.62 |
| WW Well-Worn | €3.41 | €2.35 |
| BS Battle-Scarred | €3.29 | €2.21 |
Instappen is goedkoper met UMP-45 | Wild Child — €2.21 bij Battle-Scarred. De andere begint bij €3.29.
Het duurst is UMP-45 | Wild Child — €11.84 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Classified.