Glock-18 | Block-18
Cena wejścia €0.27 FT
- Rzadkość
- Zastrzeżone
- Kolekcja
- The Kilowatt Collection
- Skrzynka
- Kilowatt Case
- Zakres floata
- 0 – 0.671875
- Wersje
- StatTrak™ · Souvenir
- Ofert w sprzedaży
- 12767
Dwa skiny Glock-18 obok siebie: ceny dla każdego zużycia, rzadkość, źródło, zakres floata i wersje. Ceny to najlepsze oferty marketów, odświeżane mniej więcej raz na godzinę.
Glock-18 | Block-18 jest o 92% tańszy od Glock-18 | Shinobu w zużyciu Fabrycznie nowa: €1.25 wobec €15.70.
| Zużycie | Glock-18 | Block-18 | Glock-18 | Shinobu |
|---|---|---|
| FN Fabrycznie nowa | €1.25 | €15.70 |
| MW Minimalne zużycie | €0.68 | €5.73 |
| FT Po testach polowych | €0.27 | €3.62 |
| WW Dobrze zużyta | €0.34 | €3.39 |
| BS Zniszczona w boju | €0.29 | €3.18 |
Taniej wejść w Glock-18 | Block-18 — €0.27 za Po testach polowych. Drugi startuje od €3.18.
Najdrożej wyceniany jest Glock-18 | Shinobu — €15.70 za Fabrycznie nowa.
Oba skiny mają wersje StatTrak™ — licznik zabójstw dostępny w obu przypadkach.
Glock-18 | Block-18 — Zastrzeżone, Glock-18 | Shinobu — Tajne. Rzadszy zwykle lepiej trzyma cenę.