Glock-18 | Block-18
Presyo ng pasukan $0.31 FT
- Rarity
- Restricted
- Koleksyon
- The Kilowatt Collection
- Case
- Kilowatt Case
- Float range
- 0 – 0.671875
- Mga bersyon
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing na nakabenta
- 12887
Dalawang skin ng Glock-18 na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 92% na mas mura ang Glock-18 | Block-18 kaysa Glock-18 | Shinobu: $1.39 kontra $17.89.
| Wear | Glock-18 | Block-18 | Glock-18 | Shinobu |
|---|---|---|
| FN Factory New | $1.39 | $17.89 |
| MW Minimal Wear | $0.77 | $6.82 |
| FT Field-Tested | $0.31 | $3.28 |
| WW Well-Worn | $0.39 | $3.86 |
| BS Battle-Scarred | $0.35 | $3.62 |
Mas mura ang pasok sa Glock-18 | Block-18 — $0.31 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $3.28.
Pinakamahal ang Glock-18 | Shinobu — $17.89 sa Factory New.
May StatTrak™ na bersyon ang dalawa — may kill counter sa kahit alin.
Glock-18 | Block-18 — Restricted, Glock-18 | Shinobu — Classified. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.