Giá đã thay đổi thế nào khi các case rời vòng luân chuyển
Khi một case rời drop pool đang hoạt động, người chơi không còn nhận được bản mới và nguồn cung trên market bắt đầu co lại. Chúng tôi lấy lịch sử bán của Steam để xem giá thực sự đã đi đâu trong những lần trước.
Từng case một
68Giá tại ngày diễn ra sự kiện là trung vị các giao dịch Steam trong khoảng ±3 ngày. Sau đó chúng tôi so với giá ở mốc 30, 90, 180 và 365 ngày. Dấu gạch nghĩa là mốc đó chưa tới hoặc không có giao dịch trong giai đoạn ấy.
| Case | Sự kiện | Giá tại ngày đó | 30 ngày | 90 ngày | 180 ngày | 365 ngày | Đỉnh trong một năm | Sau sự kiện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngừng rơi 12 thg 3, 2026 | $0.44 | +34.1% | +12.5% | −18.2% | — | +50.0% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $0.75 | +0.7% | +2.0% | −2.7% | — | +22.1% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $0.57 | +10.5% | +28.1% | +36.0% | — | +57.9% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $1.58 | +11.7% | +12.7% | +22.8% | — | +53.2% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $1.25 | +24.4% | +19.2% | +34.8% | — | +53.6% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $1.58 | +6.9% | +10.4% | +25.6% | — | +47.6% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $1.52 | +14.5% | +22.4% | +28.4% | — | +53.1% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $1.79 | +9.2% | +13.2% | +48.5% | — | +49.0% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $0.90 | +6.1% | +3.9% | +0.6% | — | +28.5% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $3.87 | −0.6% | −1.2% | +6.1% | — | +16.9% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $44.21 | −7.5% | +7.3% | +6.8% | — | +27.4% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $4.49 | +5.1% | +3.0% | +15.1% | — | +24.7% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $27.73 | −26.7% | −36.7% | −26.0% | — | +1.6% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $5.00 | −11.7% | −16.8% | −14.6% | — | +17.0% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $5.46 | −17.0% | −21.1% | −20.0% | — | +18.9% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $4.36 | −1.9% | −1.5% | +3.7% | — | +16.5% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $3.62 | +13.3% | +59.3% | +28.5% | — | +64.0% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $3.50 | +1.1% | −0.4% | +10.0% | — | +29.4% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $1.83 | +6.0% | +29.2% | +32.2% | — | +56.3% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $1.64 | +46.6% | +52.1% | +33.8% | — | +63.4% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $4.74 | −2.5% | +7.2% | +7.8% | — | +29.0% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $5.45 | +3.8% | +10.6% | +17.1% | — | +39.3% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $4.90 | +11.7% | +48.5% | +60.4% | — | +66.4% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $10.12 | +4.0% | +8.2% | +5.2% | — | +13.8% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $2.13 | +53.1% | +47.4% | +55.4% | — | +74.2% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $8.82 | +14.6% | +52.5% | +30.0% | — | +60.7% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $11.94 | +10.6% | +15.9% | +15.8% | — | +32.4% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $4.70 | +6.9% | +11.7% | +13.6% | — | +23.4% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $9.75 | +34.0% | +123.3% | +76.4% | — | +128.9% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $0.69 | +18.2% | +21.2% | +20.4% | — | +62.0% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $7.82 | +22.6% | +96.4% | +77.7% | — | +142.8% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $13.20 | +26.1% | +108.0% | +119.5% | — | +152.4% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $44.80 | +18.7% | +72.9% | +79.2% | — | +101.1% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2025 | $89.45 | +30.0% | +120.9% | +91.7% | — | +152.4% | ||
| Ngừng rơi 2 thg 10, 2025 | $1.23 | +16.2% | +14.2% | +2.0% | −29.6% | +39.3% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 17 thg 9, 2025 | $0.69 | −2.2% | −21.0% | +6.5% | −11.6% | +30.4% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 7 thg 2, 2024 | $0.21 | −4.8% | +9.5% | −21.4% | +61.9% | +61.9% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 10 thg 2, 2023 | $0.36 | +50.0% | +98.6% | +80.6% | +1.4% | +302.8% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 1 thg 7, 2022 | $0.06 | +100.0% | +225.0% | +133.3% | +875.0% | +1683.3% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 18 thg 1, 2022 | $0.04 | +25.0% | +137.5% | +150.0% | +325.0% | +325.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 3 thg 6, 2021 | $0.12 | +52.2% | +21.7% | −13.0% | +39.1% | +143.5% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 3 thg 6, 2021 | $0.08 | +5.9% | +5.9% | −17.6% | +76.5% | +88.2% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 3 thg 6, 2021 | $0.28 | +9.1% | +16.4% | −23.6% | +127.3% | +132.7% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 3 thg 6, 2021 | $0.30 | +16.7% | +41.7% | −13.3% | +173.3% | +193.3% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 3 thg 6, 2021 | $0.12 | +16.7% | +16.7% | +4.2% | +379.2% | +408.3% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 3 thg 6, 2021 | $0.08 | +20.0% | +33.3% | +20.0% | +206.7% | +220.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 3 thg 5, 2021 | $0.04 | +62.5% | +50.0% | −25.0% | +100.0% | +150.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 13 thg 3, 2019 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Chuyển sang drop hiếm 6 thg 12, 2018 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Chuyển sang drop hiếm 15 thg 2, 2018 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Chuyển sang drop hiếm 13 thg 11, 2017 | $0.21 | +242.9% | +802.4% | +881.0% | +1321.4% | +1671.4% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 14 thg 9, 2017 | $0.00 | — | — | — | — | — | ||
| Chuyển sang drop hiếm 15 thg 3, 2017 | $0.01 | −100.0% | −100.0% | −100.0% | −50.0% | 0.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 18 thg 8, 2016 | $0.01 | 0.0% | 0.0% | +100.0% | +100.0% | +200.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 15 thg 6, 2016 | $0.03 | −33.3% | −66.7% | −33.3% | −33.3% | 0.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 20 thg 4, 2016 | $0.03 | +33.3% | −33.3% | −66.7% | −66.7% | +133.3% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 8 thg 12, 2015 | $0.04 | +42.9% | +42.9% | +128.6% | +14.3% | +300.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 17 thg 9, 2015 | $0.01 | +200.0% | +200.0% | +900.0% | +300.0% | +900.0% | ||
| Ngừng rơi 17 thg 9, 2015 | $0.09 | +44.4% | +55.6% | +188.9% | +100.0% | +366.7% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 15 thg 4, 2015 | $0.03 | +183.3% | +450.0% | +1083.3% | +2733.3% | +3000.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 15 thg 4, 2015 | $0.10 | −20.0% | −20.0% | +45.0% | +235.0% | +320.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 31 thg 3, 2015 | $0.03 | +20.0% | +60.0% | +220.0% | +500.0% | +700.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 1 thg 10, 2014 | $0.11 | +90.9% | +390.9% | +504.5% | +627.3% | +681.8% | ||
| Ngừng rơi 10 thg 7, 2014 | $0.03 | +100.0% | +200.0% | +283.3% | +200.0% | +500.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 12 thg 2, 2014 | $0.03 | +33.3% | +166.7% | +316.7% | +616.7% | +1000.0% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 5 thg 2, 2014 | $0.14 | +496.4% | +996.4% | +2028.6% | +2203.6% | +3307.1% | ||
| Ngừng rơi 18 thg 12, 2013 | $0.03 | +66.7% | +716.7% | +1983.3% | +4150.0% | +5433.3% | ||
| Chuyển sang drop hiếm 28 thg 11, 2013 | $0.05 | +100.0% | +1050.0% | +1650.0% | +5590.0% | +7300.0% |
Hiện đang trong drop pool hoạt động
5Nếu case rời vòng luân chuyển, trung vị của các lần trước (+21.5% sau 90 ngày) cho ra mức giá này:
Sealed Dead Hand Terminal $0.36 → $0.44
Sealed Genesis Terminal $0.05 → $0.06 Đây không phải dự báo: chúng tôi chỉ áp trung vị của các lần trước lên giá hiện tại. Mỗi lần rời vòng luân chuyển đều diễn ra theo cách riêng.
Câu hỏi thường gặp
Vì sao giá tăng khi case ngừng rơi?
Khi case còn trong drop pool hoạt động, người chơi nhận miễn phí mỗi tuần và những bản mới liên tục đè giá xuống. Sau khi rời vòng luân chuyển, nguồn vào dừng lại: case vẫn được mở nhưng không có case mới, nên nguồn cung chỉ giảm.
"Chuyển sang drop hiếm" khác "ngừng rơi" ở đâu?
Trong drop pool hiếm, case vẫn rơi nhưng với tỉ lệ rất nhỏ nên nguồn vào gần như dừng. "Ngừng rơi" nghĩa là case không còn rơi nữa và chỉ có thể mua trên market.
Bảng này có dự đoán được giá không?
Không. Trung vị cho thấy hành vi điển hình, nhưng độ phân tán rất lớn: có case tăng gấp đôi trong một tháng, có case đứng yên cả năm. Operation, Major và các thay đổi luật giao dịch cũng tác động — đó chính là các mốc trên biểu đồ.
Ngày luân chuyển lấy từ đâu?
Từ hướng dẫn drop pool trên Steam (phần discontinued và Recent Changes) và từ sổ ghi của chúng tôi: mỗi lần cập nhật pool chúng tôi so sánh danh sách và ghi lại thay đổi.
Giá lấy từ lịch sử bán của Steam Community Market; ngày luân chuyển lấy từ hướng dẫn drop pool và từ theo dõi của chúng tôi. Drop pool hàng tuần →