MP7 | Coral Paisley
Entry price $0.02 FT
- Rarity
- 工业级
- Collection
- The Harlequin Collection
- Float range
- 0 – 0.65
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 9738
Two MP7 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
MP7 | Coral Paisley is 98% cheaper than MP7 | Fade in 崭新出厂: $0.19 against $11.39.
| Wear | MP7 | Coral Paisley | MP7 | Fade |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.19 | $11.39 |
| MW 略有磨损 | $0.07 | $6.83 |
| FT 久经沙场 | $0.02 | $6.49 |
| WW 破损不堪 | $0.03 | — |
| BS 战痕累累 | $0.02 | — |
MP7 | Coral Paisley is cheaper to get into — $0.02 for 久经沙场. The other one starts at $6.49.
The highest ask is MP7 | Fade — $11.39 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
MP7 | Coral Paisley — 工业级, MP7 | Fade — 受限. The rarer one usually holds its price better.