MP7 | Fade
Entry price $6.49 FT
- Rarity
- 受限
- Collection
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.25
- Versions
- Souvenir
- Patterns
- Fade — 渐变百分比
- Listings on sale
- 8953
Two MP7 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
MP7 | Just Smile is 77% cheaper than MP7 | Fade in 崭新出厂: $2.60 against $11.39.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Just Smile |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $11.39 | $2.60 |
| MW 略有磨损 | $6.83 | $0.72 |
| FT 久经沙场 | $6.49 | $0.33 |
| WW 破损不堪 | — | $0.28 |
| BS 战痕累累 | — | $0.30 |
MP7 | Just Smile is cheaper to get into — $0.28 for 破损不堪. The other one starts at $6.49.
The highest ask is MP7 | Fade — $11.39 for 崭新出厂.
Only MP7 | Just Smile has StatTrak™; MP7 | Fade has no such version.
Both skins share the same rarity — 受限.