MP7 | Fade
Entry price $6.49 FT
- Rarity
- 受限
- Collection
- The 2018 Inferno Collection
- Case
- London 2018 Inferno Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.25
- Versions
- Souvenir
- Patterns
- Fade — 渐变百分比
- Listings on sale
- 8917
Two MP7 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
MP7 | Forest DDPAT is 74% cheaper than MP7 | Fade in 崭新出厂: $2.91 against $11.39.
| Wear | MP7 | Fade | MP7 | Forest DDPAT |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $11.39 | $2.91 |
| MW 略有磨损 | $6.83 | $0.04 |
| FT 久经沙场 | $6.49 | $0.02 |
| WW 破损不堪 | — | $0.02 |
| BS 战痕累累 | — | $0.02 |
MP7 | Forest DDPAT is cheaper to get into — $0.02 for 久经沙场. The other one starts at $6.49.
The highest ask is MP7 | Fade — $11.39 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
MP7 | Fade — 受限, MP7 | Forest DDPAT — 消费级. The rarer one usually holds its price better.