P2000 | Amber Fade
Entry price $0.40 FT
- Rarity
- 受限
- Collection
- The Dust 2 Collection
- Case
- DreamHack 2013 Souvenir Package
- Float range
- 0 – 0.4
- Versions
- Souvenir
- Patterns
- Amber Fade — 琥珀渐变
- Listings on sale
- 5324
Two P2000 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
P2000 | Royal Baroque is 63% cheaper than P2000 | Amber Fade in 崭新出厂: $0.73 against $1.97.
| Wear | P2000 | Amber Fade | P2000 | Royal Baroque |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $1.97 | $0.73 |
| MW 略有磨损 | $0.68 | $0.39 |
| FT 久经沙场 | $0.40 | $0.15 |
| WW 破损不堪 | $0.95 | $0.15 |
| BS 战痕累累 | — | $0.12 |
P2000 | Royal Baroque is cheaper to get into — $0.12 for 战痕累累. The other one starts at $0.40.
The highest ask is P2000 | Amber Fade — $1.97 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
P2000 | Amber Fade — 受限, P2000 | Royal Baroque — 军规级. The rarer one usually holds its price better.