P90 | Straight Dimes
Entry price $0.02 FT
- Rarity
- 工业级
- Collection
- The Train 2025 Collection
- Case
- Austin 2025 Train Souvenir Package
- Float range
- 0 – 1
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 9713
Two P90 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
P90 | Wash me is 90% cheaper than P90 | Straight Dimes in 崭新出厂: $0.10 against $1.03.
| Wear | P90 | Straight Dimes | P90 | Wash me |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $1.03 | $0.10 |
| MW 略有磨损 | $0.09 | $0.03 |
| FT 久经沙场 | $0.02 | $0.02 |
| WW 破损不堪 | $0.02 | $0.03 |
| BS 战痕累累 | $0.03 | $0.03 |
P90 | Straight Dimes is cheaper to get into — $0.02 for 久经沙场. The other one starts at $0.02.
The highest ask is P90 | Straight Dimes — $1.03 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
Both skins share the same rarity — 工业级.