Sawed-Off | Crimson Batik
Entry price $0.01 MW
- Rarity
- 消费级
- Collection
- The Harlequin Collection
- Float range
- 0 – 0.6
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 32216
Two Sawed-Off skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
Sawed-Off | Crimson Batik is 96% cheaper than Sawed-Off | Full Stop in 崭新出厂: $0.02 against $0.49.
| Wear | Sawed-Off | Crimson Batik | Sawed-Off | Full Stop |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.02 | $0.49 |
| MW 略有磨损 | $0.01 | $0.14 |
| FT 久经沙场 | $0.01 | $0.10 |
| WW 破损不堪 | $0.01 | $0.13 |
| BS 战痕累累 | $0.02 | $0.10 |
Sawed-Off | Crimson Batik is cheaper to get into — $0.01 for 略有磨损. The other one starts at $0.10.
The highest ask is Sawed-Off | Full Stop — $0.49 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
Sawed-Off | Crimson Batik — 消费级, Sawed-Off | Full Stop — 军规级. The rarer one usually holds its price better.