UMP-45 | K.O. Factory
Entry price $3.72 BS
- Rarity
- 保密
- Collection
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Float range
- 0 – 1
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 5956
Two UMP-45 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
UMP-45 | Roadblock is 96% cheaper than UMP-45 | K.O. Factory in 崭新出厂: $0.51 against $13.30.
| Wear | UMP-45 | K.O. Factory | UMP-45 | Roadblock |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $13.30 | $0.51 |
| MW 略有磨损 | $5.63 | $0.10 |
| FT 久经沙场 | $4.05 | $0.06 |
| WW 破损不堪 | $3.85 | $0.05 |
| BS 战痕累累 | $3.72 | $0.05 |
UMP-45 | Roadblock is cheaper to get into — $0.05 for 破损不堪. The other one starts at $3.72.
The highest ask is UMP-45 | K.O. Factory — $13.30 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
UMP-45 | K.O. Factory — 保密, UMP-45 | Roadblock — 军规级. The rarer one usually holds its price better.