UMP-45 | Crimson Foil
Entry price $2.16 FT
- Rarity
- 受限
- Collection
- The Sport & Field Collection
- Float range
- 0 – 0.68
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 9689
Two UMP-45 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
UMP-45 | Mudder is 88% cheaper than UMP-45 | Crimson Foil in 崭新出厂: $0.44 against $3.82.
| Wear | UMP-45 | Crimson Foil | UMP-45 | Mudder |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $3.82 | $0.44 |
| MW 略有磨损 | $2.22 | $0.02 |
| FT 久经沙场 | $2.16 | $0.02 |
| WW 破损不堪 | $2.18 | $0.02 |
| BS 战痕累累 | $2.16 | $0.02 |
UMP-45 | Mudder is cheaper to get into — $0.02 for 略有磨损. The other one starts at $2.16.
The highest ask is UMP-45 | Crimson Foil — $3.82 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
UMP-45 | Crimson Foil — 受限, UMP-45 | Mudder — 消费级. The rarer one usually holds its price better.