XM1014 | Canvas Cloud
Entry price $0.02 FN
- Rarity
- 消费级
- Collection
- The Radiant Collection
- Float range
- 0 – 0.6
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 24168
Two XM1014 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
XM1014 | Canvas Cloud is 82% cheaper than XM1014 | Gum Wall Camo in 崭新出厂: $0.02 against $0.11.
| Wear | XM1014 | Canvas Cloud | XM1014 | Gum Wall Camo |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.02 | $0.11 |
| MW 略有磨损 | $0.02 | $0.04 |
| FT 久经沙场 | $0.02 | $0.03 |
| WW 破损不堪 | $0.02 | $0.03 |
| BS 战痕累累 | $0.02 | $0.02 |
XM1014 | Canvas Cloud is cheaper to get into — $0.02 for 崭新出厂. The other one starts at $0.02.
The highest ask is XM1014 | Gum Wall Camo — $0.11 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
XM1014 | Canvas Cloud — 消费级, XM1014 | Gum Wall Camo — 工业级. The rarer one usually holds its price better.