XM1014 | Gum Wall Camo
Entry price $0.02 FT
- Rarity
- 工业级
- Collection
- The Ascent Collection
- Float range
- 0 – 0.6
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 7925
Two XM1014 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
XM1014 | Gum Wall Camo is 94% cheaper than XM1014 | Run Run Run in 崭新出厂: $0.11 against $1.75.
| Wear | XM1014 | Gum Wall Camo | XM1014 | Run Run Run |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.11 | $1.75 |
| MW 略有磨损 | $0.04 | $0.45 |
| FT 久经沙场 | $0.02 | $0.15 |
| WW 破损不堪 | $0.03 | $0.15 |
| BS 战痕累累 | $0.02 | $0.12 |
XM1014 | Gum Wall Camo is cheaper to get into — $0.02 for 久经沙场. The other one starts at $0.12.
The highest ask is XM1014 | Run Run Run — $1.75 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
XM1014 | Gum Wall Camo — 工业级, XM1014 | Run Run Run — 军规级. The rarer one usually holds its price better.