Glock-18 | Shinobu
Prix d’entrée €3.24 BS
- Rareté
- Classifié
- Collection
- The Fever Collection
- Caisse
- Fever Case
- Plage de float
- 0 – 1
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Offres en vente
- 9835
Deux skins Glock-18 face à face : prix pour chaque usure, rareté, provenance, plage de float et versions. Les prix sont les meilleures offres des markets, actualisées environ chaque heure.
Glock-18 | Umbral Rabbit est 91% moins cher que Glock-18 | Shinobu en Neuf : €1.40 contre €15.56.
| Usure | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Umbral Rabbit |
|---|---|---|
| FN Neuf | €15.56 | €1.40 |
| MW Peu usé | €6.10 | €0.57 |
| FT Testé en jeu | €3.80 | €0.30 |
| WW Bien usé | €3.40 | €0.30 |
| BS Marqué par la guerre | €3.24 | €0.26 |
Il est moins cher de partir sur Glock-18 | Umbral Rabbit — €0.26 en Marqué par la guerre. L’autre démarre à €3.24.
Le plus cher est Glock-18 | Shinobu — €15.56 en Neuf.
Les deux skins ont une version StatTrak™ — le compteur de frags est disponible dans les deux cas.
Glock-18 | Shinobu — Classifié, Glock-18 | Umbral Rabbit — Restreint. Le plus rare tient généralement mieux son prix.