Glock-18 | Shinobu
Entry price $3.87 WW
- Rarity
- 保密
- Collection
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Float range
- 0 – 1
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 9823
Two Glock-18 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
Glock-18 | Umbral Rabbit is 91% cheaper than Glock-18 | Shinobu in 崭新出厂: $1.59 against $17.73.
| Wear | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Umbral Rabbit |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $17.73 | $1.59 |
| MW 略有磨损 | $6.81 | $0.65 |
| FT 久经沙场 | $4.33 | $0.34 |
| WW 破损不堪 | $3.87 | $0.34 |
| BS 战痕累累 | $3.90 | $0.31 |
Glock-18 | Umbral Rabbit is cheaper to get into — $0.31 for 战痕累累. The other one starts at $3.87.
The highest ask is Glock-18 | Shinobu — $17.73 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
Glock-18 | Shinobu — 保密, Glock-18 | Umbral Rabbit — 受限. The rarer one usually holds its price better.