Glock-18 | Shinobu
Entry price $3.69 BS
- Rarity
- 保密
- Collection
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Float range
- 0 – 1
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 9251
Two Glock-18 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
Glock-18 | Vogue is 40% cheaper than Glock-18 | Shinobu in 崭新出厂: $10.80 against $17.89.
| Wear | Glock-18 | Shinobu | Glock-18 | Vogue |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $17.89 | $10.80 |
| MW 略有磨损 | $6.81 | $4.75 |
| FT 久经沙场 | $4.25 | $3.10 |
| WW 破损不堪 | $3.86 | $3.16 |
| BS 战痕累累 | $3.69 | $3.03 |
Glock-18 | Vogue is cheaper to get into — $3.03 for 战痕累累. The other one starts at $3.69.
The highest ask is Glock-18 | Shinobu — $17.89 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
Both skins share the same rarity — 保密.