AWP | Capillary
Entry price $0.57 FT
- Rarity
- 军规级
- Collection
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Float range
- 0.05 – 0.7
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 6326
Two AWP skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
AWP | Capillary is 46% cheaper than AWP | Mortis in 崭新出厂: $5.94 against $10.99.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Mortis |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $5.94 | $10.99 |
| MW 略有磨损 | $0.91 | $4.43 |
| FT 久经沙场 | $0.57 | $3.06 |
| WW 破损不堪 | $0.69 | $3.44 |
| BS 战痕累累 | $0.60 | $3.25 |
AWP | Capillary is cheaper to get into — $0.57 for 久经沙场. The other one starts at $3.06.
The highest ask is AWP | Mortis — $10.99 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
AWP | Capillary — 军规级, AWP | Mortis — 保密. The rarer one usually holds its price better.