AWP | Exothermic
Entry price $2.10 BS
- Rarity
- 受限
- Collection
- The Harlequin Collection
- Float range
- 0 – 0.7
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 8197
Two AWP skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
AWP | Exothermic is 71% cheaper than AWP | Green Energy in 崭新出厂: $8.40 against $29.22.
| Wear | AWP | Exothermic | AWP | Green Energy |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $8.40 | $29.22 |
| MW 略有磨损 | $4.21 | $13.14 |
| FT 久经沙场 | $2.38 | $6.09 |
| WW 破损不堪 | $2.70 | $5.76 |
| BS 战痕累累 | $2.10 | $3.14 |
AWP | Exothermic is cheaper to get into — $2.10 for 战痕累累. The other one starts at $3.14.
The highest ask is AWP | Green Energy — $29.22 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
AWP | Exothermic — 受限, AWP | Green Energy — 保密. The rarer one usually holds its price better.