R8 Revolver | Inlay
Entry price $0.05 FT
- Rarity
- 消费级
- Collection
- The Anubis Collection
- Case
- Anubis Collection Package
- Float range
- 0 – 0.76
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 3680
Two R8 Revolver skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
R8 Revolver | Inlay is 90% cheaper than R8 Revolver | Nitro in 崭新出厂: $0.31 against $3.00.
| Wear | R8 Revolver | Inlay | R8 Revolver | Nitro |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.31 | $3.00 |
| MW 略有磨损 | $0.13 | $0.18 |
| FT 久经沙场 | $0.05 | $0.06 |
| WW 破损不堪 | $0.06 | $0.05 |
| BS 战痕累累 | $0.05 | $0.05 |
R8 Revolver | Inlay is cheaper to get into — $0.05 for 久经沙场. The other one starts at $0.05.
The highest ask is R8 Revolver | Nitro — $3.00 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
R8 Revolver | Inlay — 消费级, R8 Revolver | Nitro — 工业级. The rarer one usually holds its price better.