UMP-45 | K.O. Factory
Entry price $3.74 BS
- Rarity
- 保密
- Collection
- The Fever Collection
- Case
- Fever Case
- Float range
- 0 – 1
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 5985
Two UMP-45 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
UMP-45 | K.O. Factory and UMP-45 | Wild Child cost almost the same in 崭新出厂 — about $13.48.
| Wear | UMP-45 | K.O. Factory | UMP-45 | Wild Child |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $13.29 | $13.48 |
| MW 略有磨损 | $5.63 | $4.86 |
| FT 久经沙场 | $3.86 | $2.98 |
| WW 破损不堪 | $3.88 | $2.67 |
| BS 战痕累累 | $3.74 | $2.52 |
UMP-45 | Wild Child is cheaper to get into — $2.52 for 战痕累累. The other one starts at $3.74.
The highest ask is UMP-45 | Wild Child — $13.48 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
Both skins share the same rarity — 保密.