Glock-18 | Block-18
Einstiegspreis €0.27 FT
- Seltenheit
- Eingeschränkt
- Kollektion
- The Kilowatt Collection
- Kiste
- Kilowatt Case
- Float-Bereich
- 0 – 0.671875
- Versionen
- StatTrak™ · Souvenir
- Angebote im Verkauf
- 12282
Zwei Glock-18-Skins direkt nebeneinander: Preise für jede Abnutzung, Seltenheit, Herkunft, Float-Bereich und Versionen. Die Preise sind die besten Marktangebote und werden etwa jede Stunde aktualisiert.
Glock-18 | Block-18 ist bei Fabrikneu 92% günstiger als Glock-18 | Shinobu: €1.25 gegen €15.70.
| Abnutzung | Glock-18 | Block-18 | Glock-18 | Shinobu |
|---|---|---|
| FN Fabrikneu | €1.25 | €15.70 |
| MW Minimale Gebrauchsspuren | €0.68 | €5.97 |
| FT Einsatzerprobt | €0.27 | €3.69 |
| WW Abgenutzt | €0.34 | €3.39 |
| BS Kampfspuren | €0.30 | €3.24 |
Der Einstieg ist mit Glock-18 | Block-18 günstiger — €0.27 bei Einsatzerprobt. Der andere beginnt bei €3.24.
Am teuersten ist Glock-18 | Shinobu — €15.70 bei Fabrikneu.
Beide Skins haben eine StatTrak™-Version — der Kill-Zähler ist in beiden Fällen verfügbar.
Glock-18 | Block-18 — Eingeschränkt, Glock-18 | Shinobu — Vertraulich. Der seltenere hält den Preis meist besser.