Glock-18 | Block-18
Prix d’entrée €0.27 FT
- Rareté
- Restreint
- Collection
- The Kilowatt Collection
- Caisse
- Kilowatt Case
- Plage de float
- 0 – 0.671875
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Offres en vente
- 12887
Deux skins Glock-18 face à face : prix pour chaque usure, rareté, provenance, plage de float et versions. Les prix sont les meilleures offres des markets, actualisées environ chaque heure.
Glock-18 | Block-18 est 92% moins cher que Glock-18 | Shinobu en Neuf : €1.22 contre €15.70.
| Usure | Glock-18 | Block-18 | Glock-18 | Shinobu |
|---|---|---|
| FN Neuf | €1.22 | €15.70 |
| MW Peu usé | €0.68 | €5.98 |
| FT Testé en jeu | €0.27 | €2.88 |
| WW Bien usé | €0.34 | €3.39 |
| BS Marqué par la guerre | €0.31 | €3.18 |
Il est moins cher de partir sur Glock-18 | Block-18 — €0.27 en Testé en jeu. L’autre démarre à €2.88.
Le plus cher est Glock-18 | Shinobu — €15.70 en Neuf.
Les deux skins ont une version StatTrak™ — le compteur de frags est disponible dans les deux cas.
Glock-18 | Block-18 — Restreint, Glock-18 | Shinobu — Classifié. Le plus rare tient généralement mieux son prix.