AWP | Capillary
Harga masuk $0.56 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksi
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Julat float
- 0.05 – 0.7
- Versi
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing dijual
- 6057
Dua skin AWP bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, AWP | Capillary 96% lebih murah daripada AWP | Printstream: $6.01 berbanding $159.61.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Printstream |
|---|---|---|
| FN Factory New | $6.01 | $159.61 |
| MW Minimal Wear | $0.90 | $58.71 |
| FT Field-Tested | $0.56 | $40.56 |
| WW Well-Worn | $0.69 | $36.98 |
| BS Battle-Scarred | $0.58 | $37.05 |
Lebih murah bermula dengan AWP | Capillary — $0.56 untuk Field-Tested. Yang satu lagi bermula dari $36.98.
Paling mahal ialah AWP | Printstream — $159.61 untuk Factory New.
Kedua-dua skin mempunyai versi StatTrak™ — pengira kill ada pada kedua-duanya.
AWP | Capillary — Mil-Spec, AWP | Printstream — Covert. Yang lebih jarang biasanya lebih kukuh mengekalkan harga.