AWP | Capillary
Presyo ng pasukan $0.56 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksyon
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Float range
- 0.05 – 0.7
- Mga bersyon
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing na nakabenta
- 6146
Dalawang skin ng AWP na magkatabi: presyo sa bawat wear, rarity, pinagmulan, float range at mga bersyon. Ang presyo ay pinakamagandang alok ng mga market, ina-update mga isang oras.
Sa Factory New, 96% na mas mura ang AWP | Capillary kaysa AWP | Printstream: $6.10 kontra $154.09.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Printstream |
|---|---|---|
| FN Factory New | $6.10 | $154.09 |
| MW Minimal Wear | $0.95 | $57.54 |
| FT Field-Tested | $0.56 | $40.60 |
| WW Well-Worn | $0.69 | $37.09 |
| BS Battle-Scarred | $0.60 | $36.83 |
Mas mura ang pasok sa AWP | Capillary — $0.56 sa Field-Tested. Ang isa naman ay nagsisimula sa $36.83.
Pinakamahal ang AWP | Printstream — $154.09 sa Factory New.
May StatTrak™ na bersyon ang dalawa — may kill counter sa kahit alin.
AWP | Capillary — Mil-Spec, AWP | Printstream — Covert. Kadalasan, mas nahahawakan ng mas bihira ang presyo nito.