AWP | Capillary
Instapprijs €0.49 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Floatbereik
- 0.05 – 0.7
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 5938
Twee AWP-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AWP | Capillary is 96% goedkoper dan AWP | Printstream bij Factory New: €5.27 tegen €140.04.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Printstream |
|---|---|---|
| FN Factory New | €5.27 | €140.04 |
| MW Minimal Wear | €0.84 | €50.59 |
| FT Field-Tested | €0.49 | €35.59 |
| WW Well-Worn | €0.61 | €32.45 |
| BS Battle-Scarred | €0.51 | €32.51 |
Instappen is goedkoper met AWP | Capillary — €0.49 bij Field-Tested. De andere begint bij €32.45.
Het duurst is AWP | Printstream — €140.04 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
AWP | Capillary — Mil-Spec, AWP | Printstream — Covert. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.