AWP | Capillary
Entry price $0.56 FT
- Rarity
- 军规级
- Collection
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Float range
- 0.05 – 0.7
- Versions
- StatTrak™ · Souvenir
- Listings on sale
- 6100
Two AWP skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
AWP | Capillary is 96% cheaper than AWP | Printstream in 崭新出厂: $6.01 against $154.09.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Printstream |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $6.01 | $154.09 |
| MW 略有磨损 | $0.90 | $57.54 |
| FT 久经沙场 | $0.56 | $40.50 |
| WW 破损不堪 | $0.69 | $37.09 |
| BS 战痕累累 | $0.60 | $37.05 |
AWP | Capillary is cheaper to get into — $0.56 for 久经沙场. The other one starts at $37.05.
The highest ask is AWP | Printstream — $154.09 for 崭新出厂.
Both skins have StatTrak™ versions — a kill counter is available either way.
AWP | Capillary — 军规级, AWP | Printstream — 隐秘. The rarer one usually holds its price better.