AWP | Capillary
Instapprijs €0.52 FT
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Floatbereik
- 0.05 – 0.7
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 6322
Twee AWP-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AWP | Capillary is 96% goedkoper dan AWP | Printstream bij Factory New: €5.21 tegen €135.19.
| Wear | AWP | Capillary | AWP | Printstream |
|---|---|---|
| FN Factory New | €5.21 | €135.19 |
| MW Minimal Wear | €0.83 | €51.14 |
| FT Field-Tested | €0.52 | €35.97 |
| WW Well-Worn | €0.61 | €32.54 |
| BS Battle-Scarred | €0.53 | €32.56 |
Instappen is goedkoper met AWP | Capillary — €0.52 bij Field-Tested. De andere begint bij €32.54.
Het duurst is AWP | Printstream — €135.19 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
AWP | Capillary — Mil-Spec, AWP | Printstream — Covert. De zeldzamere houdt zijn prijs meestal beter vast.