P2000 | Grip Tape
Entry price $0.10 BS
- Rarity
- 军规级
- Collection
- The Achroma Collection
- Float range
- 0 – 0.75
- Versions
- Souvenir
- Listings on sale
- 2989
Two P2000 skins side by side: prices for every wear, rarity, source, float range and versions. Prices are the best market offers, refreshed about once an hour.
P2000 | Grip Tape is 3% cheaper than P2000 | Royal Baroque in 崭新出厂: $0.71 against $0.73.
| Wear | P2000 | Grip Tape | P2000 | Royal Baroque |
|---|---|---|
| FN 崭新出厂 | $0.71 | $0.73 |
| MW 略有磨损 | $0.28 | $0.40 |
| FT 久经沙场 | $0.12 | $0.15 |
| WW 破损不堪 | $0.14 | $0.15 |
| BS 战痕累累 | $0.10 | $0.12 |
P2000 | Grip Tape is cheaper to get into — $0.10 for 战痕累累. The other one starts at $0.12.
The highest ask is P2000 | Royal Baroque — $0.73 for 崭新出厂.
Neither of these skins has a StatTrak™ version.
Both skins share the same rarity — 军规级.