AUG | Tom Cat
Indgangspris €0.16 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Kollektion
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Floatinterval
- 0 – 0.8
- Versioner
- StatTrak™ · Souvenir
- Annoncer til salg
- 2555
To AUG-skins side om side: priser for hver wear, rarity, kilde, floatinterval og versioner. Priserne er de bedste markedstilbud og opdateres cirka en gang i timen.
AUG | Tom Cat er 52% billigere end AUG | Triqua ved Factory New: €0.54 mod €1.11.
| Wear | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.54 | €1.11 |
| MW Minimal Wear | €0.21 | €0.22 |
| FT Field-Tested | €0.25 | €0.22 |
| WW Well-Worn | €0.27 | €0.11 |
| BS Battle-Scarred | €0.16 | €0.13 |
Det er billigere at starte med AUG | Triqua — €0.11 ved Well-Worn. Den anden starter ved €0.16.
Dyrest er AUG | Triqua — €1.11 ved Factory New.
Begge skins har StatTrak™-versioner — kill counter er tilgængelig i begge tilfælde.
Begge skins har samme rarity — Mil-Spec.