AUG | Tom Cat
Harga masuk $0.18 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Koleksi
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Julat float
- 0 – 0.8
- Versi
- StatTrak™ · Souvenir
- Listing dijual
- 2567
Dua skin AUG bersebelahan: harga bagi setiap wear, rarity, sumber, julat float dan versi. Harga ialah tawaran terbaik market, dikemas kini kira-kira sejam sekali.
Pada Factory New, AUG | Tom Cat 52% lebih murah daripada AUG | Triqua: $0.61 berbanding $1.26.
| Wear | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.61 | $1.26 |
| MW Minimal Wear | $0.24 | $0.25 |
| FT Field-Tested | $0.29 | $0.25 |
| WW Well-Worn | $0.31 | $0.12 |
| BS Battle-Scarred | $0.18 | $0.15 |
Lebih murah bermula dengan AUG | Triqua — $0.12 untuk Well-Worn. Yang satu lagi bermula dari $0.18.
Paling mahal ialah AUG | Triqua — $1.26 untuk Factory New.
Kedua-dua skin mempunyai versi StatTrak™ — pengira kill ada pada kedua-duanya.
Kedua-dua skin mempunyai rarity yang sama — Mil-Spec.