AUG | Tom Cat
Giá khởi điểm $0.18 BS
- Độ hiếm
- Quân dụng
- Bộ sưu tập
- The Prisma 2 Collection
- Hòm
- Prisma 2 Case
- Khoảng float
- 0 – 0.8
- Phiên bản
- StatTrak™ · Souvenir
- Tin đang bán
- 2450
Hai skin AUG đặt cạnh nhau: giá theo từng mức mài mòn, độ hiếm, nguồn, khoảng float và các phiên bản. Giá là ưu đãi tốt nhất của các market, cập nhật khoảng mỗi giờ.
AUG | Tom Cat rẻ hơn AUG | Triqua 52% ở mức Factory New: $0.61 so với $1.27.
| Mài mòn | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN Factory New | $0.61 | $1.27 |
| MW Minimal Wear | $0.24 | $0.25 |
| FT Field-Tested | $0.29 | $0.25 |
| WW Well-Worn | $0.31 | $0.12 |
| BS Battle-Scarred | $0.18 | $0.14 |
Vào AUG | Triqua rẻ hơn — $0.12 cho mức Well-Worn. Skin còn lại bắt đầu từ $0.18.
Đắt nhất là AUG | Triqua — $1.27 cho mức Factory New.
Cả hai skin đều có bản StatTrak™ — bộ đếm hạ gục có ở cả hai.
Hai skin cùng độ hiếm — Quân dụng.