AUG | Tom Cat
Instapprijs €0.17 BS
- Rarity
- Mil-Spec
- Collectie
- The Prisma 2 Collection
- Case
- Prisma 2 Case
- Floatbereik
- 0 – 0.8
- Versies
- StatTrak™ · Souvenir
- Aanbiedingen te koop
- 2576
Twee AUG-skins naast elkaar: prijzen voor elke wear, rarity, herkomst, floatbereik en versies. De prijzen zijn de beste marktaanbiedingen en worden ongeveer elk uur bijgewerkt.
AUG | Tom Cat is 52% goedkoper dan AUG | Triqua bij Factory New: €0.53 tegen €1.11.
| Wear | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN Factory New | €0.53 | €1.11 |
| MW Minimal Wear | €0.21 | €0.22 |
| FT Field-Tested | €0.25 | €0.22 |
| WW Well-Worn | €0.27 | €0.10 |
| BS Battle-Scarred | €0.17 | €0.13 |
Instappen is goedkoper met AUG | Triqua — €0.10 bij Well-Worn. De andere begint bij €0.17.
Het duurst is AUG | Triqua — €1.11 bij Factory New.
Beide skins hebben een StatTrak™-versie — de kill counter is in beide gevallen beschikbaar.
Beide skins hebben dezelfde rarity — Mil-Spec.