AUG | Tom Cat
Giriş fiyatı ₺8.80 BS
- Nadirlik
- Mil-Spec
- Koleksiyon
- The Prisma 2 Collection
- Kasa
- Prisma 2 Case
- Float aralığı
- 0 – 0.8
- Sürümler
- StatTrak™ · Souvenir
- Satıştaki ilan
- 2566
İki AUG skini yan yana: her aşınma için fiyat, nadirlik, kaynak, float aralığı ve sürümler. Fiyatlar marketlerin en iyi teklifleridir, yaklaşık saatte bir güncellenir.
Factory New aşınmasında AUG | Tom Cat, AUG | Triqua skininden %52 daha ucuz: ₺29.81 — ₺61.57.
| Aşınma | AUG | Tom Cat | AUG | Triqua |
|---|---|---|
| FN Factory New | ₺29.81 | ₺61.57 |
| MW Minimal Wear | ₺11.73 | ₺12.22 |
| FT Field-Tested | ₺14.17 | ₺12.22 |
| WW Well-Worn | ₺15.15 | ₺5.86 |
| BS Battle-Scarred | ₺8.80 | ₺7.33 |
Girmek AUG | Triqua ile daha ucuz — Well-Worn için ₺5.86. Diğeri ₺8.80 fiyatından başlıyor.
En pahalısı AUG | Triqua — Factory New için ₺61.57.
İki skinin de StatTrak™ sürümü var — kill sayacı her iki durumda da mevcut.
İki skin de aynı nadirlikte — Mil-Spec.